Der Kurs ist eröffnet
Nach mehr als einem Jahr intensivster Arbeit, Vorstellung im Gemeinderat, Behördengängen, Sponsorensuche und und und konnte der Discgolfclub Achalm (DGCA) endlich den eigenen Parcours auf der Eninger Weide eröffnen und seiner Bestimmung an die Öffentlichkeit übergeben.
Um einen standesgemäßen Event auf die Beine zu stellen, war das Oragnisationsteam mit den Hauptverantwortlichen Uwe und Markus Moßig, Elke Reiff, Dominik Streicher und Julia Burkhardt wochenlang mit der Planung und Organisation beschäftigt.
Umso schöner war es dann, dass unter Mithilfe der restlichen DGCA’ler dieses Event problemlos durchgeführt werden konnte. Der Einzige, der sich quer zu stellen schien, war der Wettergott. War die ganze Woche vorher noch schönster Sonnenschein zu genießen, musste prompt am Freitagabend das Wetter umschlagen…aber auch für diese Komplikation war vorgesorgt!
Der Samstagmorgen startete mit dichtem Nebel und Regen, aber dennoch fanden sich ca. 70 Spender, Discgolfer, Interessierte und Freunde ein, um die offizielle Einweihung mit Ansprachen von Bürgermeister Alexander Schweizer, SAV-Vorstand Ingo Ruf und DGCA-Sprecher Uwe Moßig zu begehen. Die „Schlüsselübergabe“ fand in Form von mit Papier beklebten Hula Hoop-Reifen statt, die mit einer Discgolfscheibe durchworfen werden musste…was sich als tückisch erwies, wollte die Scheibe von Hr.Schweizer das extra auf das Papier gemalte Eninger Wappen nicht zerstören ...
Während des anschließenden Sektempfangs war genügend Zeit, sich auszutauschen, der Presse Fragen und Antwort zu stehen und auch die ersten Scheiben in die Hand zu nehmen um den Parcours zu testen. Trotz des widrigen Wetters fanden dennoch mehr als 20 Besucher Spaß daran, die bunten Scheiben fliegen zu lassen.
Auch für die richtige Stärkung zum Mittag war gesorgt – mit Steak, roter Wurst und Kartoffelsalat gab’s eine kleine Stärkung, um dann nochmals auf den Parcours zu gehen oder am extra aufgestellten Übungskorb ein paar Putts zu üben.
Schlechtes Wetter hin oder her, die Zeit verging wie im Flug und nach und nach trafen weitere Discgolfer aus ganz Süddeutschland ein, um die Party am Abend zu genießen und dank der Übernachtungsmöglichkeit im Wanderheim am nächsten Tag zum Turnierstart schon vor Ort zu sein. Ab 18.30 Uhr spielten dann die „Magic Puffbones“ Rockklassiker live im großen Zelt. Und damit war die Party in vollem Gange und endete erst gegen 1 Uhr am frühen Morgen feucht-fröhlich.
Der Sonntag zeigte sich vorerst nicht von seiner schönsten Seite. Mit dichtem Nebel und hoher Feuchtigkeit startete der lang ersehnte Turniertag düster. Die eintreffenden Discgolfer ließen sich jedoch nicht abschrecken und so meldeten sich schließlich 71 von insgesamt 75 angemeldeten Spieler zum Start.
Und diese wurden belohnt – pünktlich zum Turnierstart verzog sich der Nebel und der befürchtete Regen blieb aus! Somit stand einem erfolgreichen ersten Turnier nichts im Weg! Nach guten 2,5h war die erste Runde geschafft und die Teilnehmer konnten sich die von der Hüttenchefin Gudrun Gekeler zubereitete Gulaschsuppe und Gemüseeintopf schmecken lassen.
Um 13.30 Uhr startete die zweite Runde und wieder war uns der Wettergott gnädig und es blieb weiterhin trocken. Gegen 16 Uhr endete die zweite Runde und die Sieger standen fest.
Bei den Open gewann Michael Stelzer (91) mit einem neuen Kursrekord von 45 Würfen in der zweiten Runde vor Dominik Stampfer (99) und Christian Schmidt (101), alle vom WSCA aus Söhnstetten. Die Masters wurden angeführt von Martin Fohlert (Ulm) mit insgesamt 103 Würfen vor Guido Reinhart (Würzburg) mit 107 und Ralph Lehmann (Augsburg) mit 111 Würfen. Bei den Junioren siegte Jonas Lehmann (Augsburg) mit 114 Würfen vor dem DGCA’ler Kevin Suhm mit 119 und Tom Häberle (Söhnstetten) mit 123 Würfen.
Besonders gefreut hat die DGCA’ler der Sieg von Maren Moßig bei den Damen mit insgesamt 132 Würfen vor Sonja Scheidemantel (Würzburg) mit 146 und Ina Seidel mit 147 Würfen.
Somit endete ein erlebnisreiches und für alle DGCA’ler höchst spannendes Wochenende und wir konnten einstimmig feststellen: Die Generalprobe ist gelungen – her mit den nächsten Events!
So bleibt uns nur noch Danke an alle Beteiligten zu sagen und wir freuen uns, euch alle sehr bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen! Wir sehen uns spätestens am 09. Juni zum 1. GT-C-Turnier auf der Weide!
OPEN | DAMEN | |||||||||
Platz | Name | R1 | R2 | Ges. | Platz | Name | R1 | R2 | Ges. | |
1 | Stelzer, Michael | 46 | 45 | 91 | 1 | Mossig, Maren | 65 | 67 | 132 | |
2 | Stampfer, Dominik | 50 | 49 | 99 | 2 | Scheidemantel, Sonja | 74 | 72 | 146 | |
3 | Schmidt, Christian | 49 | 52 | 101 | 3 | Seidel, Jana | 73 | 74 | 147 | |
4 | Markert, Daniel | 50 | 53 | 103 | 4 | Burkhardt, Julia | 73 | 78 | 151 | |
5 | Kroll, Emanuel | 55 | 50 | 105 | 5 | Bock, Katrin | 81 | 80 | 161 | |
Longmire, Christopher | 52 | 53 | 105 | 6 | Sachanidou, Anna | 86 | 83 | 169 | ||
6 | Mossig, Markus | 49 | 57 | 106 | 7 | Güntert, Mara | 93 | 91 | 184 | |
7 | Kucera, Andreas | 53 | 55 | 108 | (DNF) | Willeck, Katrin | 107 | 999 | 1106 | |
8 | Gaßner, Peter | 54 | 55 | 109 | ||||||
9 | Döring, Gordian | 56 | 54 | 110 | ||||||
9 | Plattek, Markus | 52 | 58 | 110 | ||||||
10 | Lang, Moritz | 56 | 55 | 111 | ||||||
11 | Hausknecht, Lars | 57 | 56 | 113 | JUNIOREN | |||||
Malik, Simon | 56 | 57 | 113 | Platz | Name | R1 | R2 | Ges. | ||
Riebesel, Werner | 56 | 57 | 113 | 1 | Lehmann, Jonas | 55 | 59 | 114 | ||
Gaiser, Philipp | 55 | 58 | 113 | 2 | Suhm, Kevin | 57 | 62 | 119 | ||
12 | Elze, Dirk | 56 | 58 | 114 | 3 | Häberle, Tom | 62 | 61 | 123 | |
Maas, Jonathan | 56 | 58 | 114 | 4 | Büttner, Joshua | 69 | 69 | 138 | ||
13 | Mossig, Joscha | 56 | 59 | 115 | 5 | Schmidt, Lars | 76 | 71 | 147 | |
14 | Benthaus, Seppl | 61 | 55 | 116 | 6 | Rehsöft, Odin | 77 | 73 | 150 | |
Kroll, Christoph | 58 | 58 | 116 | 7 | Büttner, Joel | 79 | 81 | 160 | ||
15 | Westermann, Klaus | 60 | 57 | 117 | 8 | Schreyer, Damian | 85 | 78 | 163 | |
Stachel, Dominik | 57 | 60 | 117 | Eißler, Steffen | 81 | 82 | 163 | |||
16 | Luhmann, Niklas | 64 | 59 | 123 | 9 | Tegetoff, Hannes | 81 | 86 | 167 | |
Seckinger, Mario | 60 | 63 | 123 | 10 | Tegetoff, Frieder | 90 | 93 | 183 | ||
Müller, Markus | 57 | 66 | 123 | |||||||
17 | Sloan, Chris | 66 | 58 | 124 | ||||||
18 | Hänsel, Heiko | 69 | 59 | 128 | ||||||
Büttner, Michael | 62 | 66 | 128 | MASTER | ||||||
Reiff, Simon | 61 | 67 | 128 | Platz | Name | R1 | R2 | Ges. | ||
19 | Zimpl, Benjamin | 63 | 66 | 129 | 1 | Fohlert, Martin | 52 | 51 | 103 | |
20 | Geiger, Thomas | 67 | 63 | 130 | 2 | Reinhart, Guido | 52 | 55 | 107 | |
21 | Koch, Ralph | 66 | 66 | 132 | 3 | Lehmann, Ralph | 54 | 57 | 111 | |
Downing, Scott | 64 | 68 | 132 | 4 | Henseler, Lothar | 59 | 57 | 116 | ||
22 | Dollinger, Simon | 70 | 69 | 139 | 5 | Kucera, Harald | 63 | 60 | 123 | |
23 | Schäfer, Georg | 78 | 67 | 145 | Warnke, Karl-Heinz | 63 | 60 | 123 | ||
24 | Streicher, Dominik | 77 | 77 | 154 | 6 | Bulla, Richard | 63 | 61 | 124 | |
25 | Dietrich, Andreas | 103 | 110 | 213 | 7 | Pelger, Ortwin | 65 | 61 | 126 | |
(DNF) | White Elwood, Marcus | 62 | 999 | 1061 | 8 | Mossig, Uwe | 69 | 64 | 133 | |
(DNF) | Lotterer, Patrick | 81 | 999 | 1080 | 9 | Lehner, Harald | 85 | 73 | 158 | |
(DNF) | De Bonis, Antonio | 97 | 999 | 1096 | 10 | Merkle, Joachim | 79 | 82 | 161 |
Infos zu den Autoren
- Aufrufe: 7229