01. AOK-Discgolf-Cup
Diese Würfe konnten die Teilnehmer, des speziell für Anfänger organisierten Workshops, am 11. Mai mit anschließendem kleinen Turnier beim Discgolfclub Achalm auf der Eninger Weide ausprobieren.
Die Untergruppe des SAV Eningen organisierte diesen „Schnuppertag“ gemeinsam mit der AOK Neckar-Alb und mit der Unterstützung durch Albgold, die gemeinsam mit der AOK die Workshopscheiben und die Preise spendeten.
Fast 50 wetterfeste Teilnehmer fanden sich am Morgen ein, um im vorausgehenden Workshop die Scheiben, deren Handhabung und die Wurftechniken zu erlernen und zu üben. 9 aktive Spieler des DGCA übten in kleinen Gruppen mit den Teilnehmern, bevor es nach der Mittagspause auf den leicht verkürzten Turnierkurs ging.
In einem abgewandelten „Doublesmodus“ spielten die Teilnehmer in Teams, was bedeutete, das jeder einen Wurf ausführt und die Gruppe entscheidet, von welcher der gespielten Scheiben die weiteren Würfe gespielt werden.
Besonders erfreulich war die große Alterspanne, die zu verzeichnen war – die jüngsten Teilnehmerinnen waren 11 Jahre alt, die Ältesten würden in der Discgolfszene als Senior Grandmaster (> 60 Jahre) bezeichnet werden.
Eine weiteres Highlight waren die Preise, die von der AOK und Albgold verlost wurden. Eine Teilnehmerin konnte sich über ein Nudelpaket von Albgold freuen, die AOK schickte eine weitere mit Begleitung zum Sunrise Avenue Konzert im August nach Balingen.
Neben Gruppenleiter Uwe Mossig freute sich auch AOK-Organisator Marc Riedel über die dann doch rege Beteiligung und stellte eine Wiederholung des Workshops oder die Ausrichtung eines Turniers im nächsten Jahr in Aussicht.
Wer jetzt Lust bekommen hat, diesen Sport für sich auszuprobieren, kann das jederzeit auf der Eninger Weide tun. Im SAV-Wanderheim sind von Donnerstag bis Sonntag Leihscheiben erhältlich, außerdem findet jeden Donnerstag ab 18 Uhr ein freies Training mit den Mitgliedern des DGCA statt.
Rang | Team | Spieler | Trainer | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | ÜK | Score | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mixxxed | Christian Bolhöfer, Luca Villgrattner, Bernd Brandner, Benjamin Götz | Awu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 42 | 39 |
2 | AOK Neckar Alb | Marc Riedel, Oliver Ott, Mandy und Christina Knoll, Silke Beck | Moe | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -4 | 45 | 41 |
3 | Die Hobbits | Ela und Nico Tschöpe, Torsten Knoll, Steffi Hempt | Uwe | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | -3 | 47 | 44 |
Rang | Team | Spieler | Trainer | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | ÜK | Score | Gesamt |
1 | Bachofers | Alina, Philipp und Sabine Bachofer | Simon | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | -2 | 52 | 50 |
2 | Schmauders | Tim, Michael und Silke Schmauder | Konni | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | -2 | 54 | 52 |
2 | Die Überraschten | Heike Höh und Uli Höh, Steffi Walther | Anja / Joscha | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | -2 | 54 | 52 |
4 | Die Wahlandts | Susanne und Thomas Wahlandt, Thomas Lutz | Sven | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | -3 | 58 | 55 |
5 | Hänsel / Mergener | Erika und Walter Hänsel, Erika und Peter Mergner | Heiko | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | -3 | 61 | 58 |
6 | Die Neuen | Adam Rohrbacher, Dagmar Raiser und Madelaine Haarmann | Konni | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | -2 | 64 | 62 |
7 | Die Kleinen | Julia Symanzik, Finja Hubich, Jenny Wahlandt | Julia | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | -2 | 65 | 63 |
8 | Lutz | Christine und Caroline Lutz, Nicole Wahlandt | Sven | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | -0 | 72 | 72 |
[widgetkit id=75]
Infos zum Autor
- Aufrufe: 9674