Ergebnisse Trilogy
Als wir das Event angefangen haben zu planen, sind wir eigentlich mit gemischten Gefühlen an die Sache herangegangen: Wer bitte kommt zu so einem Turnier? Klingt ganz witzig, aber es gibt weder Punkte noch eine Jahres-Rangliste mit der man sich mit anderen (außerhalb dieses Turnieres) messen kann. Man bekommt 3 Scheiben, na gut, aber die meisten haben doch schon welche und so viele Anfänger für ein Turnier zu begeistern, wird bestimmt eine Herausforderung. Zum Glück haben wir uns davon nicht abbringen lassen, denn es wurde alles anders!
Die Spieler sind gekommen, weil es mal nicht um Punkte geht. Sie sind gekommen, weil es Scheiben gibt (vor allem unbekannte). Sie sind gekommen, weil es keine gesonderten Teilnahmebedingungen gab und weil sie Bock auf Spaß hatten!
Sonstige Fakten: Beim Wetter war alles dabei! Bewölkt und megawindig, sonnig, warm und schwül und eine Handvoll Regentropfen gab es auch ;D Die 76 Spieler waren durchweg vom Event angetan und es war eine super Stimmung. WOW! So viele tolle Spieler auf einen Haufen, das ist einfach nur saugut!
Die Meinungen über die Trilogy-Scheiben gingen weit auseinander. Da war von: „echt klasse Scheiben“ über „mit der einen oder anderen Scheibe kann ich eher nichts anfangen“ bis hin zu „die werd ich wahrscheinlich nie wieder spielen“ alles dabei. Letztendlich war es aber, denke ich, für jeden eine gute Erfahrung, seine Standard Scheiben/Hersteller im Auto zu lassen und mit was ganz Neuem zu spielen. Ich vermute aber mal, dass einige nach dem Event ihr gewohntes Bag erst einmal umarmt haben *g*.
Ich möchte an dieser Stelle meinen/unseren größten Dank an alle Spieler richten, die es uns sehr leicht gemacht haben, unser erstes Mal als Turnier Direktoren zu überstehen ;D Wir haben auf alle Fälle viel dazu gelernt und auch die ein oder andere Stelle zum Optimieren gefunden.
Danke auch an die, die uns mit konstruktiver Kritik und mit dem Hervorheben von Dingen, die als „Gut“ befunden wurden, aufgebaut und für das nächste Mal schlauer gemacht haben.
Letztendlich bleibt mir nur noch eins zu sagen: Das war nicht die letzte Trilogy Challenge und vor allem nicht das letzte Spaßturnier! Das nächste kommt und IHR SEID WIEDER DABEI! Naja zumindest wäre es super, wenn dem so ist! ... Ach ja, nur für die Statistik: Im Acepool sind 26€ und nun lassen wir Bilder sprechen!
Herzlichen Glückwunsch an die Sieger!
01. | Supreme Team | Jesse Hawkins, Benedikt Heiß | 103 |
02. | Marian & Tatjana | Marian Ludwig, Tatjana Tuschel | 104 |
03. | Thrownatur | Ralf Schlotterbeck, Sven Kurio | 105 |
04. | M&M | Tobias Mayer, Alex Müller | 106 |
05. | Bogeyboy und Overpar | Konrad Haarmann, Florian Krenz | 107 |
06. | Münchner Karohemden | Christopher Kranz, Rudolf Haag | 108 |
06. | Bobs | Adrian, Charles | 108 |
08. | Dynamikum | Franz-Josef Hemmer, Felix Hemmer | 111 |
09. | SMÜ | Jochen Heuchele, Marc Dean | 113 |
10. | AllgäuRookie´s | Daniel Veble, Christian Eß | 115 |
10. | Ulmer Schule | Alexander Froese, G. Hinkelmann | 115 |
12. | Hakuma | Markus Maier, Harald Kucera | 118 |
13. | Discgolffreunde | Schnürer Michael, Thomas Kurz | 119 |
14. | Dollis | Simon Dollinger, Sascha Dollinger | 121 |
14. | Meihemmer | Alexander Meier, Stephan Hemmer | 121 |
16. | Schlabbefligger | Marc Hupfer, Nicolai Maginot | 124 |
16. | Gögerlzecken 1 | Corinna Arndt, Moritz Glück | 124 |
18. | Jojo & Arthur | Johanna Herold, Artur Dürr | 143 |
19. | Petra & Claudia | Claudia Betzler, Petra Leyhr | 158 |
20. | Hauweg | Tanja Schweizer, Florian Schweizer | 170 |
01. | Moela | Markus Mossig, Michaela Tschöpe | 112 |
02. | Bilbo Teubaggins | Sascha Eidenschink, Joscha Mossig | 114 |
02. | Ulmer Schule Mixed | Emanuel Prelisauer, Sabine Matt | 114 |
04. | kemos | Esther Kehrer, Uwe Mossig | 120 |
05. | dreht sisch doch... | Heiko Hänsel, Nico Tschöpe | 122 |
06. | Hugo | Torsten Knoll, Julia Burkhardt | 125 |
07. | Team Spängli | Andy Spang, Daniela Schälchli | 128 |
07. | Gögerlzecken 2 | Florian Zaha, Matthias Türmer | 128 |
09. | Lefti | Steffi Walther, Anja Kurio | 140 |
10. | Jung & Alt | Stefan Veit, Guido Klein | 189 |
Mixed
01. | Go Förster | Phillip, Till Fernow | 113 |
02. | Gummibärchen-Karlsruhe | Andreas Weigl, Melina Lindenau | 123 |
03. | Florian & Robert | Florian Jäksch, Robert Markowitsch | 124 |
04. | Maniac | Andreas Klink, Adam Rohrbacher | 125 |
05. | Team Bader | Paul Neher, Martin Bader | 134 |
06. | Eigentlich nicht | Johannes Vogler, Frank Nagel | 142 |
07. | Party Hard | Janina Gillé, Florian Rieß | 169 |
08. | Schnizl-Flitzer | Sabrina Schnizler, Benni Schnizler | 181 |
Infos zum Autor
- Aufrufe: 9455