02. DGCA Jubilee Cup
Freitag, der 01.Mai 2015, Tag der Arbeit - bzw. Tag des Regens. Die Wetteraussichten für unseren Jubilee Cup waren mal wieder mehr als dürftig. Regen, Starkregen, Wind und Unwetter waren vorausgesagt, ... normal halt ?!?
41 Anmeldungen und einige kurzfristige Absagen konnten wir verzeichnen, jedoch auch überraschender Weise auch zwei spontan Anmeldungen. Das Format war für unsere Spaßturniere DGCA typisch. Die Orga Crew hatte sich für diesen Tag mal wieder einiges einfallen lassen. An jeder Bahn warteten zwei Aufgaben, eine "gute" und eine "schlechte". Jeder Spieler hatte sein Schicksal selber in der Hand und musste nach Beendigung einer Bahn einen Buchstaben wählen.
Nach dem Playersmeeting startete Runde 1. Der Wetterbericht behielt recht und jeder der einen Schirm mit auf die Runde nahm war froh daran. Gegen 12:45 Uhr war die erste Wasserschlacht geschafft. Respektable Ergebnisse konnten verzeichnet werden. Auf Platz 1 schoss sich Markus Mossig mit einer 44 (persönliche Bestleistung inkl. einem regulären Ass auf der Bahn 13, ausser auf Bahn 12 musste ihm kein Goodie zu diesem Score verhelfen), Platz 2 konnte sich der amtierende Europameister (Master) Steph Müller mit einer 45 sichern und Platz 3 Joscha Mossig mit einer 51.
Das nass-, feuchte Wetter war letztendlich Schuld daran , dass sich 9 der 34 startenden Spieler dafür entschlossen haben, das Turnier nach Runde eins für sich zu beenden, zumal die Wetterprognose für Mittags noch schlechteres Wetter vorraussagte. Dies kam zum Glück nicht so. Es regnete zwar weiter, aber nicht mehr als wie am Vormittag. Runde zwei startete nach einem hervorragendem Chili von Gudrun gegen 14:00 Uhr. Die Flights wurden neu eingeteilt mit jeweils einem Spieler aus dem vorderen, mittleren und hinteren Drittel. Die Buchstaben für die Aufgaben wurden ebenfalls neu gemischt.
25 Spieler beendeten letztendlich das Turnier mit zwei Runden. Moe konnte seiner Führungsrolle gerecht werden, mit einer 53 ("wie oft kann man eigentlich die schlechte Aufgabe noch wählen?") landete er mit insgesamt 97 Würfen vor Joscha Mossig, der mit einer fantastischen 47 in Runde zwei auf einen Wurf aufholen konnte. Ralf Schlotterbeck verbesserte sich um zwei Plätze und landete mit einer konstanten 53 am Schluß auf Platz drei.
Wenn man davon ausgehen kann, dass in Pirmasens der gleiche Wetterbericht für diesen Tag prognostiziert wurde, ist es umso schöner zu sehen, dass sich vier Discgolfer aus der Pfalz nach Eningen bemühten. Danke an Elina, Felix, Josef und Marc) . Erwähnenswert sind auch die "neuen" Spieler, die Ihr Turnierdebut an diesem Tag hatten. Herzlichen Dank für Euer Interesse und Euren Kampfgeist bei diesem Wetter das Turnier durchzuhalten.
Ranking nach zwei Runden
Platz | Spieler | R 01 | R 02 | Ges. |
---|---|---|---|---|
1 | Markus Mossig | 44 | 53 | 97 |
2 | Joscha Mossig | 51 | 47 | 98 |
3 | Ralf Schlotterbeck | 53 | 53 | 106 |
4 | Rafi Heuri | 49 | 59 | 108 |
5 | Felix Hemmer | 53 | 56 | 109 |
6 | Simon Malik | 56 | 56 | 112 |
7 | Karsten Lüders | 52 | 62 | 114 |
Josef Hemmer | 56 | 58 | 114 | |
9 | Sven Kurio | 59 | 58 | 117 |
10 | Andreas Wünsche | 61 | 58 | 119 |
Jens Fröhlich | 64 | 55 | 119 | |
12 | Sascha Dollinger | 62 | 62 | 124 |
13 | Natalie Winkelbeiner | 66 | 61 | 127 |
14 | Harald Grashoff | 66 | 63 | 129 |
15 | Oliver Schwertle | 62 | 68 | 130 |
16 | Marc Hupfer | 64 | 68 | 132 |
17 | Torsten Knoll | 67 | 67 | 134 |
18 | Maren Mossig | 67 | 71 | 138 |
19 | Romeo Konjevic | 73 | 67 | 140 |
20 | Markus Maier | 74 | 78 | 152 |
21 | Dominik Streicher | 75 | 78 | 153 |
22 | Michaela Tschöpe | 78 | 83 | 161 |
23 | Sascha Riexinger | 87 | 85 | 172 |
24 | Thomas Wahlandt | 86 | 94 | 180 |
25 | Thomas Lutz | 99 | 95 | 194 |
34 | Stephan Müller | 45 | DNF | DNF |
34 | Patrick Haese | 55 | DNF | DNF |
34 | Kevin Suhm | 66 | DNF | DNF |
34 | Julia Burkhardt | 69 | DNF | DNF |
34 | Jennifer Wahlandt | 96 | DNF | DNF |
34 | Elina Reichert | 103 | DNF | DNF |
34 | Susanne Wahlandt | 104 | DNF | DNF |
34 | Christine Lutz | 112 | DNF | DNF |
34 | Caroline Lutz | 135 | DNF | DNF |
Die Aufgaben der Bahnen
Bahn 01 | Gewinnst Du den Flight CTP, zieh einen Wurf von Deinem Score ab | |
Fade links: Ein Rechtshänder muß Rückhand werfen, ein Linkshänder Vorhand | ||
Bahn 02 | Du kannst Deinen Abwurf von der Dropzone machen | |
Du musst das Mando links umspielen | ||
Bahn 03 | Du hast einen zweiten Puttversuch (straffrei) | |
One Disc: Du darfst auf dieser Bahn nur einen Putter benutzen | ||
Bahn 04 | Korrigiere Deine Lage nach dem ersten Wurf im Umkreis von 5 Metern | |
Dein Abwurf wurde 5 Meter nach hinten verlegt | ||
Bahn 05 | Gewinnst Du den Flight CTP, zieh einen Wurf von Deinem Score ab | |
Du musst Deinen Abwurf mit einem Marker absolvieren | ||
Bahn 06 | Absolviere die Bahn ohne Treffen eines Baumes (ab Stamm, Wurzeln und Gebüsche sind save) und zieh einen Wurf von Deinem Score ab | |
Triffst Du einen Baum (ab Stamm, Wurzeln und Gebüsche sind save) erhälst Du einmalig einen Strafwurf | ||
Bahn 07 | Du kannst Deinen Abwurf straffrei wiederholen, der zweite Wurf zählt dann aber! | |
Du darfst nicht über die erste Baumgruppe spielen | ||
Bahn 08 | Trifft einer Deiner Würfe irgend ein Metall am Korb, zählt die Bahn als beendet | |
Ein Wurf an dieser Bahn muss im Kniestand absolviert werden | ||
Bahn 09 | Du darfst Deinen zweiten Wurf von der am besten liegenden Scheibe werfen | |
Du musst Deinen zweiten Wurf von der am besten liegenden Scheibe werfen | ||
Bahn 10 | Korrigiere Deine Lage nach dem ersten Wurf im Umkreis von 5 Metern, aber nicht näher zum Korb | |
One Disc: Du darfst auf dieser Bahn nur einen Putter benutzen | ||
Bahn 11 | Kündige vor dem Abwurf Deinen Score für diese Bahn an, schaffst Du ihn zieh einen Wurf Deinem Score ab | |
Kündige vor dem Abwurf Deinen Score für diese Bahn an, schaffst Du ihn nicht zähle einen Wurf Deinem Score dazu | ||
Bahn 12 | Korrigiere Deine Lage nach dem ersten Wurf im Umkreis von 5 Metern, aber nicht näher zum Korb | |
One Disc: Du darfst auf dieser Bahn nur einen Driver benutzen | ||
Bahn 13 | Liegt Dein Abwurf im Umkreis von einem Meter zum Korb, zählt die Bahn als Ace | |
Für diese und die nächste Bahn bist Du der Caddy für C | ||
Bahn 14 | Annuliere eine Annäherung (Ohne Strafwurf), Dein Nachwurf muss genommen werden | |
Du darfst beim Abwurf keinen Anlauf nehmen | ||
Bahn 15 | Die Straße ist für Dich kein OB | |
Landest Du im OB, gibt es für Dich zwei Strafpunkte | ||
Bahn 16 | Liegst Du nach dem Abwurf im Gehölz, darfst Du auf gleicher Höhe auf dem Fußweg markieren | |
Du darfst während der ganze Bahn von Deinen Mitspielern beim Werfen angquatscht werden | ||
Bahn 17 | Du darfst bis zu 5 Meter rechts vom Tee abwerfen | |
Mach Deinen Abwurf mit der "falschen" Hand | ||
Bahn 18 | Liegst Du nach dem Abwurf rechts im Wald, darfst Du spiegelverkehrt zur Straße links im Hang markieren | |
Dein Zielkorb ist der Übungskorb! |
Infos zum Autor
- Aufrufe: 7254