
1. DGCA Doubles 2013 - Alle Ergebnisse
Das Team Disc Jockeys, bestehend aus den beiden Amerikanern Ron Howell und Rob Parrish, erspielte in jeder Runde den besten Score! In der Alternate Runde wurde eine 50 geschrieben, die für die beiden weiteren Runde einiges erwarten ließ und diese Erwartungen auch erfüllte!
Die 2. Runde wurde mit einer 48 abgeschlossen und in der 3. Runde wurde der bis dahin gültige, offizielle Doubles-Rekord der Lehmänner (Ralph und Jonas Lehmann aus Augsburg) eingestellt. Mit einer 40er-Runde steht nun der neue offizielle Rekord fest – Respekt und Gratulation!
Außerdem boten die beiden in Stuttgart stationierten Profi-Discgolfer die Aussicht auf einen neuen Kurs in der Region. Rob Parrish will sich demnächst mit den Verantwortlichen des Golfplatz bei Kornwestheim treffen, um dort einen neuen Discgolf-Parcours zu errichten. Da wir hier von amerikanischem Grund und Boden sprechen, besteht die große Hoffnung, dass hier die Hürden nicht allzu hoch werden. Wir drücken die Daumen und freuen uns, vielleicht bald einen neuen Parcours bespielen zu können.
Nach diesem für uns, und hoffentlich auch allen anderen, erfolgreichen Turnier, freuen wir uns auf eine weitere Auflage im nächten Jahr!
Im Namen aller DGCA’ler,
Discfully Julia
Alle Ergebnisse vom Doubles
Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Team | Spieler 1 | Spieler 2 | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Gesamt |
1 | Disc Jockeys | Ron Howell | Rob Parrish | 50 | 48 | 40 | 46,0 |
2 | Left and Right | Florian Knoll | Michael Stelzer | 54 | 51 | 43 | 49,3 |
3 | Phönix | Karl-Heinz Warnke | Dirk Elze | 53 | 51 | 49 | 51,0 |
4 | NC Homies | Rob Cunningham | Richard Maurer | 55 | 53 | 49 | 52,3 |
5 | Two Four Players | Markus Mossig | Simon Reiff | 55 | 54 | 49 | 52,7 |
6 | ThrowNatur 2 | Sven Kurio | Ralf Schlotterbeck | 56 | 54 | 50 | 53,3 |
7 | Holz Braun | Michael Büttner | Thomas Braun | 60 | 54 | 54 | 56,0 |
8 | Team Murica | Chris Sloan | Downing Scott | 59 | 56 | 54 | 56,3 |
9 | U2 | Uwe Mossig | Udo Ensminger | 68 | 57 | 52 | 59,0 |
10 | Supernasen | Simon Dollinger | Sascha Dollinger | 65 | 58 | 55 | 59,3 |
11 | n/a | Harald Kucera | Krenz Florian | 66 | 56 | 57 | 59,7 |
12 | Mid Rangers | Heiko Hänsel | Marc Odenkirchen | 73 | 63 | 61 | 65,7 |
13 | Ching and Chong | Dominik Streicher | Markus Latowski | 69 | - | - | 69,0 |
14 | Scheibenpilz | Walter Wählt | Thomas Köpp | 78 | 71 | - | 74,5 |
Mixed | |||||||
Platz | Team | Spieler 1 | Spieler 2 | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Gesamt |
1 | One and a Half Men | Simon Malik | Kevin Suhm | 57 | 56 | 47 | 53,3 |
2 | MoPo | Joscha Mossig | Maren Mossig | 57 | 56 | 52 | 55,0 |
Schwabay Duo | Julia Burkhardt | Andreas Kucera | 62 | 51 | 52 | 55,0 | |
4 | Disc Vader | Joshua Büttner | Stefan Wiedenhöfer | 65 | 58 | 59 | 60,7 |
5 | ThrowNatur 1 | Anja Kurio | Andreas Wünsche | 75 | 62 | 58 | 65,0 |
6 | Lallypop | Douglas Lally | Dylan Lally | 81 | 64 | 61 | 68,7 |
7 | Putt`n`Putterchen | Lutz Epple | Cathrin Ackermann | 79 | 66 | - | 72,5 |
Anfaenger | |||||||
Platz | Team | Spieler 1 | Spieler 2 | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Gesamt |
1 | The Gang Bang Theory | Christian Guembel | Oliver Bahlinger | 64 | - | - | 64,0 |
2 | Flying Dutchmen | Michael Scheible | Andi Karcher | 70 | - | - | 70,0 |
3 | Mother and Son | Lysander Poksiva | Esther Kehrer | 79 | 78 | - | 78,5 |

Infos zum Autor
- Aufrufe: 18552